始于1999年_中日洗車機技術(shù)合作企業(yè)_國內(nèi)一流自動洗車設(shè)備品牌_西南地區(qū)先進自動洗車機廠家
本著薄利多銷的原則,比格洗車機為大家提供詳細的參考報價,以下報價為稅前報價,如需增值稅發(fā)票需增加17%。
1往復(fù)式無接觸洗車機報價:
(國標)
機型/參數(shù)/配置 | B-21 | B-211 | B-212 | B-213 | B-22 | B-221 | B-222 | B-223 |
價格(元) | 39800 | 43000 | 46000 | 56000 | 49800 | 53000 | 56000 | 66000 |
電源/功率 | 三相四線 380V6.5KW | 三相四線 380V8.5KW | 三相四線 380V8.5KW | 三相四線 380V18.5KW | 三相四線 380V16KW | 三相四線 380V16KW | 三相四線 380V16KW | 三相四線 380V16KW |
水泵(L/min) | 150 | 150 | 120 | 120 | 120+120 | 120+120 | 120+120 | 120+120 |
電機(KW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 7.5+7.5 | 7.5+7.5 | 7.5+7.5 | 7.5+7.5 |
耗水量 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
耗電量 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
電控箱 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 |
泡沫功能 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
自動地噴系統(tǒng) | 選配 | 標配 | 標配 | 標配 | 選配 | 標配 | 標配 | 標配 |
水蠟系統(tǒng) | 選配 | 選配 | 標配 | 標配 | 選配 | 選配 | 標配 | 標配 |
電腦控制 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
風干系統(tǒng) | 選配 | 選配 | 選配 | 標配 | 選配 | 選配 | 選配 | 標配 |
前后單獨沖洗系統(tǒng) | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
(歐標)
機型/參數(shù)/配置 | B-21 | B-211 | B-212 | B-213 | B-22 | B-221 | B-222 | B-223 |
價格(元) | 51800 | 55900 | 59800 | 72800 | 65000 | 68900 | 72800 | 85800 |
電源/功率 | 三相四線 380V6.5KW | 三相四線 380V8.5KW | 三相四線 380V8.5KW | 三相四線 380V18.5KW | 三相四線 380V16KW | 三相四線 380V16KW | 三相四線 380V16KW | 三相四線 380V16KW |
水泵(L/min) | 150 | 150 | 120 | 120 | 120+120 | 120+120 | 120+120 | 120+120 |
電機(KW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 7.5+7.5 | 7.5+7.5 | 7.5+7.5 | 7.5+7.5 |
耗水量 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
耗電量 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
電控箱 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 |
泡沫功能 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
自動地噴系統(tǒng) | 選配 | 標配 | 標配 | 標配 | 選配 | 標配 | 標配 | 標配 |
水蠟系統(tǒng) | 選配 | 選配 | 標配 | 標配 | 選配 | 選配 | 標配 | 標配 |
電腦控制 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
風干系統(tǒng) | 選配 | 選配 | 選配 | 標配 | 選配 | 選配 | 選配 | 標配 |
前后單獨沖洗系統(tǒng) | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
2 往復(fù)式洗車機價格:
(國標)
機型/參數(shù)/配置 | B-1 | B-111 | B-112 | B-113 |
價格(元) | 108000 | 115000 | 127000 | 139000 |
電源/功率 | 三相四線 380V7.5 | 三相四線 380V8.5KW | 三相四線 380V8.5KW | 三相四線 380V18.5KW |
水泵(L/min) | 150 | 150 | 120 | 120 |
電機(KW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 |
耗水量 | 60 | 60 | 80 | 80 |
耗電量 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
電控箱 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 |
泡沫配比系統(tǒng) | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
預(yù)沖洗系統(tǒng) | 選配 | 選配 | 標配 | 標配 |
鎧甲配比系統(tǒng) | 選配 | 標配 | 標配 | 標配 |
中央電腦控制 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
風干系統(tǒng) | 選配 | 選配 | 選配 | 標配 |
進口EVA 5刷 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
(歐標)
機型/參數(shù)/配置 | B-1 | B-111 | B-112 | B-113 |
價格(元) | 135000 | 143800 | 158000 | 173800 |
電源/功率 | 三相四線 380V7.5 | 三相四線 380V8.5KW | 三相四線 380V8.5KW | 三相四線 380V18.5KW |
水泵(L/min) | 150 | 150 | 120 | 120 |
電機(KW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 |
耗水量 | 60 | 60 | 80 | 80 |
耗電量 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
電控箱 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 |
泡沫配比系統(tǒng) | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
預(yù)沖洗系統(tǒng) | 選配 | 選配 | 標配 | 標配 |
鎧甲配比系統(tǒng) | 選配 | 標配 | 標配 | 標配 |
中央電腦控制 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
風干系統(tǒng) | 選配 | 選配 | 選配 | 標配 |
進口EVA 5刷 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
3 隧道式洗車機多少錢:
(國標)
機型/參數(shù)/配置 | B-3 | B-311 | B-312 | B-313 | B-6 | B-611 | B-612 | B-613 |
價格(元) | 160000 | 165000 | 175000 | 185000 | 185000 | 190000 | 200000 | 210000 |
電源/功率 | 三相四線 380V7.5 | 三相四線 380V8.5KW | 三相四線 380V8.5KW | 三相四線 380V18.5KW | 三相四線 380V7.5 | 三相四線 380V8.5KW | 三相四線 380V8.5KW | 三相四線 380V18.5KW |
水泵(L/min) | 150 | 150 | 120 | 120 | 150 | 150 | 120 | 120 |
電機(KW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
耗水量 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 | 80 |
耗電量 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
電控箱 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 |
泡沫配比系統(tǒng) | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
預(yù)沖洗系統(tǒng) | 選配 | 選配 | 標配 | 標配 | 選配 | 選配 | 標配 | 標配 |
鎧甲配比系統(tǒng) | 選配 | 標配 | 標配 | 標配 | 選配 | 標配 | 標配 | 標配 |
中央電腦控制 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
風干系統(tǒng) | 選配 | 選配 | 選配 | 標配 | 選配 | 選配 | 選配 | 標配 |
進口EVA 7刷 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
進口EVA 9刷 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
(歐標)
機型/參數(shù)/配置 | B-3 | B-311 | B-312 | B-313 | B-6 | B-611 | B-612 | B-613 |
價格(元) | 184000 | 190000 | 200000 | 212000 | 212000 | 218500 | 230000 | 241500 |
電源/功率 | 三相四線 380V7.5 | 三相四線 380V8.5KW | 三相四線 380V8.5KW | 三相四線 380V18.5KW | 三相四線 380V7.5 | 三相四線 380V8.5KW | 三相四線 380V8.5KW | 三相四線 380V18.5KW |
水泵(L/min) | 150 | 150 | 120 | 120 | 150 | 150 | 120 | 120 |
電機(KW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
耗水量 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 | 80 |
耗電量 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
電控箱 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 |
泡沫配比系統(tǒng) | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
預(yù)沖洗系統(tǒng) | 選配 | 選配 | 標配 | 標配 | 選配 | 選配 | 標配 | 標配 |
鎧甲配比系統(tǒng) | 選配 | 標配 | 標配 | 標配 | 選配 | 標配 | 標配 | 標配 |
中央電腦控制 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
風干系統(tǒng) | 選配 | 選配 | 選配 | 標配 | 選配 | 選配 | 選配 | 標配 |
進口EVA 7刷 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
進口EVA 9刷 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
以上報僅供參考,欲了解更多詳情參數(shù)及活動,請加微信或者電話:13908172987
了解機器相關(guān)參數(shù)網(wǎng)頁(請點擊我)
本報價有效期一個月,每月1號更新。
掃一掃在手機上閱讀本文章